Q&Q
2 gün içinde kargo
En geç 13 Kasım Cuma kargoda
Q&Q Metal Kordon Kadın Kol Saati 3ATM essa- C28A-001PY
2.066,84 TL
1.653,48 TL
Kazancınız
413,37 TL
Kargo Bedava
Güvenli Ödeme
Stokta
2 gün içinde kargo
En geç 13 Kasım Cuma kargoda
Ürün Bilgileri
Barkod
4966006885484
Model
C28A-001PY
Ürün Açıklaması
Q&Q Metal Kordon Kadın Kol Saati 3ATM essa-C28A-001PY
28MM-METAL-KADIN-3ATM, Q&Q C28A-001PY Kol Saati özelliklerini günlük kullanım ve şık kombinler için bir araya getirir.
Öne çıkan ürün özellikleri:
- Marka: Q&Q
- Model: C28A-001PY
- Ürün Tipi: Kol Saati
- Cinsiyet: Kadın
- Kordon Cinsi: Metal
- Kasa Çapı: 28 mm
- Mekanizma: 2015
- Su Geçirmezlik: 3 Atm
- Garanti: 2 yıl Garanti
Ürün Bilgileri
Barkod
4966006885484
Model
C28A-001PY
Henüz yorum yapılmamış
Bu ürün için ilk yorumu siz yazın.
Değerlendirme
Yorumunuzu Paylaşın
Ürün deneyiminizi paylaşın, diğer müşterilerin doğru seçim yapmasına yardımcı olun.
Ürün yorumu yazmak için lütfen oturum açın veya kayıt olun.
Taksit tutarları iyzico üzerinden güncel banka kampanyalarına göre hesaplanır. Peşin fiyatına taksit seçenekleri kalın olarak gösterilmiştir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 x | 857,28 TL | 1.714,57 TL |
| 3 x Peşin Fiyatına | 551,16 TL | 1.653,48 TL |
| 6 x | 311,03 TL | 1.866,21 TL |
| 9 x | 222,30 TL | 2.000,69 TL |
| 12 x | 179,43 TL | 2.153,12 TL |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 x | 857,28 TL | 1.714,57 TL |
| 3 x Peşin Fiyatına | 551,16 TL | 1.653,48 TL |
| 6 x | 311,03 TL | 1.866,21 TL |
| 9 x | 222,30 TL | 2.000,69 TL |
| 12 x | 179,43 TL | 2.153,12 TL |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 x | 857,28 TL | 1.714,57 TL |
| 3 x Peşin Fiyatına | 551,16 TL | 1.653,48 TL |
| 6 x | 311,03 TL | 1.866,21 TL |
| 9 x | 222,30 TL | 2.000,69 TL |
| 12 x | 179,43 TL | 2.153,12 TL |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 x | 870,47 TL | 1.740,95 TL |
| 3 x Peşin Fiyatına | 551,16 TL | 1.653,48 TL |
| 6 x | 322,43 TL | 1.934,57 TL |
| 9 x | 229,65 TL | 2.066,85 TL |
| 12 x | 186,02 TL | 2.232,20 TL |
