Mascionni
2 gün içinde kargo
En geç 13 Kasım Cuma kargoda
Mascionni Çelik Kordon Kadın Kol Saati 3ATM essa- M.1.2146D.01
2.028,34 TL
Kargo Bedava
Güvenli Ödeme
Son 7 stok
2 gün içinde kargo
En geç 13 Kasım Cuma kargoda
Ürün Bilgileri
Barkod
8682308180596
Model
M.1.2146D.01
Ürün Açıklaması
Mascionni Çelik Kordon Kadın Kol Saati 3ATM essa-M.1.2146D.01
36MM-ÇELİK-KADIN-MİNERAL-3ATM, MASCIONNI M.1.2146D.01 Kol Saati özelliklerini günlük kullanım ve şık kombinler için bir araya getirir.
Öne çıkan ürün özellikleri:
- Marka: MASCIONNI
- Model: M.1.2146D.01
- Ürün Tipi: Kol Saati
- Cinsiyet: Kadın
- Kordon Cinsi: Çelik
- Kasa Rengi: Gümüş
- Kasa Çapı: 36 mm
- Cam Tipi: Mineral
- Mekanizma: QUARTZ
- Su Geçirmezlik: 3 Atm
- Garanti: 2 yıl Garanti
Ürün Bilgileri
Barkod
8682308180596
Model
M.1.2146D.01
Henüz yorum yapılmamış
Bu ürün için ilk yorumu siz yazın.
Değerlendirme
Yorumunuzu Paylaşın
Ürün deneyiminizi paylaşın, diğer müşterilerin doğru seçim yapmasına yardımcı olun.
Ürün yorumu yazmak için lütfen oturum açın veya kayıt olun.
Taksit tutarları iyzico üzerinden güncel banka kampanyalarına göre hesaplanır. Peşin fiyatına taksit seçenekleri kalın olarak gösterilmiştir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 x | 1.051,64 TL | 2.103,28 TL |
| 3 x Peşin Fiyatına | 676,11 TL | 2.028,34 TL |
| 6 x | 381,55 TL | 2.289,30 TL |
| 9 x | 272,70 TL | 2.454,27 TL |
| 12 x | 220,10 TL | 2.641,26 TL |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 x | 1.051,64 TL | 2.103,28 TL |
| 3 x Peşin Fiyatına | 676,11 TL | 2.028,34 TL |
| 6 x | 381,55 TL | 2.289,30 TL |
| 9 x | 272,70 TL | 2.454,27 TL |
| 12 x | 220,10 TL | 2.641,26 TL |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 x | 1.051,64 TL | 2.103,28 TL |
| 3 x Peşin Fiyatına | 676,11 TL | 2.028,34 TL |
| 6 x | 381,55 TL | 2.289,30 TL |
| 9 x | 272,70 TL | 2.454,27 TL |
| 12 x | 220,10 TL | 2.641,26 TL |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 x | 1.067,82 TL | 2.135,64 TL |
| 3 x Peşin Fiyatına | 676,11 TL | 2.028,34 TL |
| 6 x | 395,53 TL | 2.373,16 TL |
| 9 x | 281,71 TL | 2.535,43 TL |
| 12 x | 228,19 TL | 2.738,26 TL |
